Kurssin arviointi
Yleisimmät arviointiasteikot on määritetty valmiiksi verkkopalveluun. Voit kuitenkin muokata poistaa ja lisätä uusia arviointiasteikkoja. Lisätietoja arviointiasteikkojen lisäämisestä ja muokkaamisesta on kohdassa Arviointiasteikkojen käyttöönotto.
Oletusarviointiasteikot:
Amerikkalaiset kirjaimet (A+) | Kirjaimet 2 | Numerot (1–5) | Numerot (4–10) | Hyväksytty/hylätty | Perus | Edistynyt | Olympiamitalit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A + | A | 5 | 10 | Hyväksytty | Erinomainen | Ylittää odotukset | Kulta |
A | B | 4 | 9 | Hylätty | Kiitettävä | Täyttää odotukset | Hopea |
A - | C | 3 | 8 | Tyydyttävä | Kaipaa kehittämistä | Pronssi | |
B + | D | 2 | 7 | Kaipaa kehittämistä | |||
B | E | 1 | 6 | Hylätty | |||
B - | F | 5 | |||||
C + | 4 | ||||||
C | |||||||
C - | |||||||
D + | |||||||
D | |||||||
D - | |||||||
E | |||||||
F |
Polarin ratkaisut aktiivisuuden ja sykkeen mittaukseen ovat opettajille objektiivisia arviointityökaluja. Niiden avulla arviointi voidaan perustaa pelkkien taitojen sijasta ahkeruuteen.
Lisätietoa aktiivisuus- ja syketietojen analysoimisesta on Aktiivisuustietojen analysointi ja Syketietojen analysointi -luvussa Liikettä elämään -kirjassa.